Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
133182 01/10/2025 ANDRÉ BRUNCKHORST 1.285,80 0,00 1.285,80 1.285,80 0,00
133204 01/10/2025 GOLDEN SERVICE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 193.353,07 0,00 193.353,07 193.353,07 0,00
133206 01/10/2025 GOLDEN SERVICE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 44.688,52 0,00 44.688,52 44.688,52 0,00
133153 01/10/2025 DM ENERGY INNOVATION 9.678,00 0,00 0,00 0,00 9.678,00
133176 01/10/2025 JC TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS E LTDA 62.800,00 0,00 0,00 0,00 62.800,00
133213 01/10/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
133098 02/10/2025 JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEIS LTDA 5.838,00 0,00 5.838,00 5.838,00 0,00
133157 03/10/2025 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ABADIÂNIA 605,69 0,00 605,69 605,69 0,00
133159 03/10/2025 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ABADIÂNIA 303,60 0,00 303,60 303,60 0,00
133160 03/10/2025 IPASVAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VALPARAISO DE GOIAS 2.257,56 0,00 2.257,56 2.257,56 0,00
Carregando...