Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/12/2025 37.974.007/0001-14 GOLDEN SERVICE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 7.794.011,60 18104
01/04/2025 01/01/2026 55.486.844/0001-86 GEO EARTH TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA 45.000,00 10104
01/07/2025 01/07/2026 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A. 254.325,65 50107
01/07/2025 01/07/2026 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A. 75.100,03 40107
01/07/2025 01/07/2026 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A. 256.197,45 30107
01/08/2025 31/12/2025 045.326.211-27 LILIANE DA SILVA FERREIRA 9.900,00 1250108
01/08/2025 31/12/2025 064.076.451-74 ROSIANE RIBEIRO DE MORAES 12.950,00 1820108
01/08/2025 31/12/2025 032.273.371-50 NAYANNA FERNANDES CANDIDO 12.950,00 870108
01/08/2025 31/12/2025 997.241.971-15 MARISE CANDIDO DA SILVA 9.900,00 1340108
01/08/2025 31/12/2025 064.076.451-74 ROSIANE RIBEIRO DE MORAES 9.900,00 1500108
Carregando...