Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 01/01/2026 55.486.844/0001-86 GEO EARTH TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA 45.000,00 10104
01/04/2025 31/12/2025 37.974.007/0001-14 GOLDEN SERVICE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 7.794.011,60 18104
01/07/2025 01/07/2026 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A. 254.325,65 50107
01/07/2025 01/07/2026 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A. 256.197,45 30107
01/07/2025 01/07/2026 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A. 75.100,03 40107
01/08/2025 30/09/2025 19.548.419/0001-00 ALEXANDRE SAMUEL DE MELO 98102494115 10.000,00 1790108
01/08/2025 31/12/2025 247.732.801-82 GASPAR ANTONIO DA SILVA 13.000,00 220108
01/08/2025 31/12/2025 004.834.181-96 SANDRA C. O. CORDEIRO 13.000,00 230108
01/08/2025 31/12/2025 065.324.331-60 JOÃO HENRIQUE DA COSTA LIMA 13.000,00 240108
01/08/2025 31/12/2025 068.524.261-73 DANIELA CARDOSO DE LIMA 13.000,00 250108
Carregando...