Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
10606 108 08/07/2025 RUTE DE SOUZA GONÇALVES SILVA 008.795.861-92 770,00
2230104 131 01/08/2025 YDAN ALVES DA SILVA 954.689.861-91 11.480,00
2010104 230 30/06/2025 MURILLO WALDO SILVA FLEURY 013.862.891-24 35.098,92
1870104 1 05/05/2025 SERGIO BARBOSA SERVICOS MEDICOS 48.859.829/0001-70 14.908,16
1280104 1 22/05/2025 MARIA DO SOCORRO BENTO DA SILVA 060.149.521-79 2.721,60
940104 123 23/07/2025 DANIELLY FREIRE ARAUJO 057.510.211-00 15.936,00
620104 130 30/05/2025 ELIERSON ALVES MAGALHAES 030.412.511-32 8.832,00
510104 231 31/07/2025 PATRICIA COSTA FARIAS 007.267.401-60 19.000,00
290104 1 16/05/2025 IRISMAR MARTINS DA SILVA 009.436.931-36 2.021,25
430104 1 05/05/2025 WALISON ALAN GOMES DE SOUSA OLIVEIRA 046.038.061-32 2.619,00
Carregando...