Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
048.2.00.000 FMEI TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA Débito 05/01/2026 7.243,30 0,00
048.2.00.000 FMEI TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA Débito 05/01/2026 663,63 0,00
048.2.15.053 FMEI TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA Débito 05/01/2026 229.730,86 0,00
048.2.00.000 FMEI TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA Débito 05/01/2026 11.339,77 0,00
048.2.27.000 FMEI TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA Débito 05/01/2026 283,24 0,00
048.2.00.000 FMEI TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA Débito 05/01/2026 23.618,66 0,00
048.2.15.049 FMEI TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA Débito 05/01/2026 259.213,73 0,00
048.2.15.000 FMEI TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA Débito 05/01/2026 10.644,53 0,00
048.2.00.000 FMEI TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA Débito 05/01/2026 18.216,97 0,00
048.2.15.051 FMEI TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA Débito 05/01/2026 75.611,03 0,00
Carregando...